品牌 | VICOMETER/维科美拓 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 5000g以上 | 仪器精度 | 十万分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,综合 | 稳定时间 | ≤2?sec |
校准方式 | 外校 | 称重单位 | g,?ct,?lb,?oz,?ozt,?dwt,?kg,?P |
外形特征 | ABS上下盖,不锈钢秤盘 |
维科美拓VMBL型便携式精密电子天平测量快速,操作简便,从而极大地简化和加速了常规的称量过程。电子天平采用高灵敏度、高稳定性电磁力传感器技术。称量速度快、精确度高、稳定性好、优质价廉、操作简单易用、维护方便是专业人士的首要选择。稳定的性能可以满足广泛实验室的精密称重要求,产品广泛应用于科研、教育、医疗、冶金、农业等行业。
1、在一个平稳的台面上通过调节地脚使天平至水平状态。调节时观看水平调节器气泡,当气泡居于圆圈刻度线中间时,即完成天平的水平调节。
2、请使用我方提供的天平专用电源适配器。适配器一端连接电子天平,另一端插入通交流电的插座。
3、请短按开/关;键,LCD全部点亮、EL、LED全亮,画面显示约1.5s,接着画面从9999999~1111111依次跳动,并且伴有蜂鸣器声音,最终显示。
4、为了保证天平的精度,使用天平时必须进行初始校准,本产品是外部校准方式的天平。校准步骤如下:(1)按开/关键开机,预热20-30分钟后;(2) 进行校准,长按标定/打印键3sec,LCD显示CAL 0,出现等待符号------,接着LCD屏幕显示一个闪动数值,这时可以放置低于最大量程的任意砝码,然后LCD会显示等于砝码重量的数值,当出现稳定符号,移下砝码,LCD示数回到0,即完成了初始校准。
2、
抗过载?;?;3、按钮式开关;
4、质优价廉、操作简单易学,可替代架盘天平;
5、不锈钢304秤盘;
6、电源与电池通用;
7、选配外显或者后显。
型 号: | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
防风罩类型: | 塑料防风罩 | 无防风罩 | ||||||||||
量程: | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
分度值(g): | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
重复性: | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
线性误差: | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
稳定时间: | ≤2 sec | |||||||||||
校准方式: | 外校 | |||||||||||
称重单位: | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc. | |||||||||||
外形特征: | ABS上下盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
显示方式: | LCD白底黑字 | |||||||||||
秤盘尺寸: | 圆盘 (150mm) | 圆盘 (180mm) | ||||||||||
外形尺寸: | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
蓄电池: | 蓄电池 6V 2.5A or 锂电池 7.4V | |||||||||||
电源: | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作温度: | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式: | RS232接口 |
VMBL型便携式精密电子天平产品广泛应用于科研、教育、医疗、冶金、农业等行业。